公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
北京朝批商贸 | 79.85% | 北京京客隆超市连锁 | 100.00% |
北京朝批调味品 | 42.03% | 北京朝批双隆酒业销售 | 47.11% |
北京朝批中得商贸 | 79.85% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
北京朝批商贸 | 79.85% | 北京京客隆超市连锁 | 100.00% |
北京朝批调味品 | 42.03% | 北京朝批双隆酒业销售 | 47.11% |
北京朝批中得商贸 | 79.85% |
备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |