公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
Activepart | 100.00% | Easy Ace | 100.00% |
Vincent Inv? | 100.00% | 天津市逸晨电子科技 | 100.00% |
广州迅置通信息科技 | 100.00% | 上海中腾广告 | 60.00% |
上海思璇广告 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
Activepart | 100.00% | Easy Ace | 100.00% |
Vincent Inv? | 100.00% | 天津市逸晨电子科技 | 100.00% |
广州迅置通信息科技 | 100.00% | 上海中腾广告 | 60.00% |
上海思璇广告 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 13/11/2024 09:57 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |