公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
上海其胜生物制剂 | 100.00% | 上海利康瑞生物工程 | 100.00% |
河南宇宙人工晶状体研制 | 100.00% | 深圳市新产业眼科新技术 | 60.00% |
Contamac | 79.00% | 欧华美科(天津)医学科技 | 62.80% |
EndyMed | 30.76% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
上海其胜生物制剂 | 100.00% | 上海利康瑞生物工程 | 100.00% |
河南宇宙人工晶状体研制 | 100.00% | 深圳市新产业眼科新技术 | 60.00% |
Contamac | 79.00% | 欧华美科(天津)医学科技 | 62.80% |
EndyMed | 30.76% |
备注: | 实时报价更新时间为 13/11/2024 09:17 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |