公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
北京京东健康 | 100.00% | 广汉京东弘健健康 | 100.00% |
北京京东弘健健康 | 100.00% | 广西京东拓先电子商务 | 100.00% |
渖阳京东弘健贸易 | 100.00% | 广州京东弘健贸易 | 100.00% |
京东大药房(青岛)连锁 | 100.00% | 京东大药房(惠州) | 100.00% |
京东大药房泰州连锁 | 100.00% | 银川京东互联网医院 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
北京京东健康 | 100.00% | 广汉京东弘健健康 | 100.00% |
北京京东弘健健康 | 100.00% | 广西京东拓先电子商务 | 100.00% |
渖阳京东弘健贸易 | 100.00% | 广州京东弘健贸易 | 100.00% |
京东大药房(青岛)连锁 | 100.00% | 京东大药房(惠州) | 100.00% |
京东大药房泰州连锁 | 100.00% | 银川京东互联网医院 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |