公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
广州市卓学信息科技 | 100.00% | 广州市卓越里程教育科技 | 100.00% |
广州奇作教育谘询 | 100.00% | 广州誉优教育科技 | 100.00% |
广州卓业信息技术 | 100.00% | 深圳市卓越教育培训中心 | 100.00% |
上海杨浦区卓越教育培训中心 | 100.00% | 北京牛师帮教育科技 | 64.00% |
深圳市万碟文化发展 | 100.00% | 西藏卓业创业投资管理 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
广州市卓学信息科技 | 100.00% | 广州市卓越里程教育科技 | 100.00% |
广州奇作教育谘询 | 100.00% | 广州誉优教育科技 | 100.00% |
广州卓业信息技术 | 100.00% | 深圳市卓越教育培训中心 | 100.00% |
上海杨浦区卓越教育培训中心 | 100.00% | 北京牛师帮教育科技 | 64.00% |
深圳市万碟文化发展 | 100.00% | 西藏卓业创业投资管理 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |