公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
康龙化成(北京)生物技术 | 100.00% | 康龙化成(天津)药物制备技术 | 100.00% |
康龙化成(西安)新药技术 | 100.00% | 康龙化成(宁波)新药技术 | 100.00% |
康龙化成(宁波)科技发展 | 100.00% | 康龙化成(上海)新药技术 | 100.00% |
南京思睿生物科技 | 55.56% | 南京希麦迪医药科技 | 55.56% |
北京希睿医药科技 | 55.56% | Pharmaron UK | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
康龙化成(北京)生物技术 | 100.00% | 康龙化成(天津)药物制备技术 | 100.00% |
康龙化成(西安)新药技术 | 100.00% | 康龙化成(宁波)新药技术 | 100.00% |
康龙化成(宁波)科技发展 | 100.00% | 康龙化成(上海)新药技术 | 100.00% |
南京思睿生物科技 | 55.56% | 南京希麦迪医药科技 | 55.56% |
北京希睿医药科技 | 55.56% | Pharmaron UK | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 14/11/2024 12:54 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |