公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
联想集团有限公司 (80992) | 31.85% | 融科智地房地产 | 93.09% |
融科物业投资 | 100.00% | 联想控股(天津) | 100.00% |
联想投资 | 92.78% | 北京联想之星创业投资 | 100.00% |
北京华夏联合汽车网络技术 | 100.00% | 佳沃集团 | 100.00% |
北京安信颐和控股 | 100.00% | 君创国际融资租赁 | 52.79% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
联想集团有限公司 (80992) | 31.85% | 融科智地房地产 | 93.09% |
融科物业投资 | 100.00% | 联想控股(天津) | 100.00% |
联想投资 | 92.78% | 北京联想之星创业投资 | 100.00% |
北京华夏联合汽车网络技术 | 100.00% | 佳沃集团 | 100.00% |
北京安信颐和控股 | 100.00% | 君创国际融资租赁 | 52.79% |
备注: | 实时报价更新时间为 08/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |