公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
航天科技光电?品开发 | 100.00% | 航天科技半导体 | 100.00% |
志源实业 | 100.00% | 康源电子厂 | 100.00% |
志源塑胶?品(惠州) | 100.00% | 航天科技(惠州)工业园发展 | 90.00% |
康惠(惠州)半导体 | 100.00% | 深圳志源塑胶?品 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
航天科技光电?品开发 | 100.00% | 航天科技半导体 | 100.00% |
志源实业 | 100.00% | 康源电子厂 | 100.00% |
志源塑胶?品(惠州) | 100.00% | 航天科技(惠州)工业园发展 | 90.00% |
康惠(惠州)半导体 | 100.00% | 深圳志源塑胶?品 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 14/11/2024 12:43 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |