公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
智者四海(北京)技术 | 100.00% | 知者信息技术服务成都 | 100.00% |
成都知者万卷科技 | 100.00% | 上海知匙商务谘询 | 55.00% |
上海杷雅信息科技 | 55.00% | 北京知乎网技术 | 100.00% |
北京智者天下科技 | 100.00% | 上海品职教育科技 | 55.00% |
上海彼伴网络 | 55.00% | 北京雷盟盛通文化发展 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
智者四海(北京)技术 | 100.00% | 知者信息技术服务成都 | 100.00% |
成都知者万卷科技 | 100.00% | 上海知匙商务谘询 | 55.00% |
上海杷雅信息科技 | 55.00% | 北京知乎网技术 | 100.00% |
北京智者天下科技 | 100.00% | 上海品职教育科技 | 55.00% |
上海彼伴网络 | 55.00% | 北京雷盟盛通文化发展 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |