公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
瑞声声学科技(常州) | 100.00% | 瑞声声学科技(深圳) | 100.00% |
瑞声科技(沭阳) | 100.00% | 瑞声光电科技(常州) | 100.00% |
常州美欧电子 | 100.00% | 瑞声精密制造科技(常州) | 100.00% |
常州泰瑞美电镀科技 | 100.00% | 香港远宇电子 | 100.00% |
瑞声精密电子沭阳 | 100.00% | 瑞声声学科技(苏州) | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
瑞声声学科技(常州) | 100.00% | 瑞声声学科技(深圳) | 100.00% |
瑞声科技(沭阳) | 100.00% | 瑞声光电科技(常州) | 100.00% |
常州美欧电子 | 100.00% | 瑞声精密制造科技(常州) | 100.00% |
常州泰瑞美电镀科技 | 100.00% | 香港远宇电子 | 100.00% |
瑞声精密电子沭阳 | 100.00% | 瑞声声学科技(苏州) | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 27/12/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |