公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
健豪(香港) | 100.00% | 东莞飞达帽业 | 100.00% |
广州健豪?帽 | 100.00% | H3 Sportgear | 85.00% |
骏业行商贸(深圳) | 100.00% | 飞达运动品(深圳) | 100.00% |
United Crown | 100.00% | Wintax Caps | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
健豪(香港) | 100.00% | 东莞飞达帽业 | 100.00% |
广州健豪?帽 | 100.00% | H3 Sportgear | 85.00% |
骏业行商贸(深圳) | 100.00% | 飞达运动品(深圳) | 100.00% |
United Crown | 100.00% | Wintax Caps | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |