公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
北京达佳互联信息技术 | 100.00% | 北京快手科技 | 100.00% |
游艺星际(北京)科技 | 100.00% | 淮安康祥福文化传播 | 100.00% |
北京晨钟科技 | 100.00% | 贵州省梵快文化传播 | 100.00% |
北京快手广告 | 100.00% | 北京云掣科技 | 100.00% |
成都快购科技 | 100.00% | 淮安兴艺文化传播 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
北京达佳互联信息技术 | 100.00% | 北京快手科技 | 100.00% |
游艺星际(北京)科技 | 100.00% | 淮安康祥福文化传播 | 100.00% |
北京晨钟科技 | 100.00% | 贵州省梵快文化传播 | 100.00% |
北京快手广告 | 100.00% | 北京云掣科技 | 100.00% |
成都快购科技 | 100.00% | 淮安兴艺文化传播 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |