2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | 11.646% | 7.960% | 15.891% | 4.932% | -1.878% |
股东资金回报率 (%) | 17.622% | 12.649% | 26.478% | 8.712% | -2.898% |
资本运用回报率 (%) | 15.644% | 11.531% | 22.194% | 7.852% | -3.098% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 51.225% | 50.816% | 54.142% | 50.342% | 50.942% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 27.740% | 20.208% | 32.078% | 19.206% | 4.668% |
税前边际利润率 (%) | 19.648% | 13.876% | 26.096% | 10.646% | -1.504% |
纯利率 (%) | 18.412% | 11.037% | 21.370% | 8.177% | -3.079% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 2.880 X | 2.650 X | 2.461 X | 2.156 X | 1.947 X |
速动比率 (X) | 2.009 X | 1.637 X | 1.611 X | 1.389 X | 1.319 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 32.607% | 35.515% | 38.802% | 41.576% | 45.334% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 22.958% | 23.393% | 23.327% | 28.843% | 27.363% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -16.100% | -11.498% | -11.564% | -0.674% | 0.438% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 34.012% | 36.214% | 38.050% | 49.263% | 49.946% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 6.958% | 6.298% | 6.878% | 7.224% | 5.657% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -23.852% | -17.800% | -18.862% | -1.151% | 0.800% |
净现金 / (债项) ($) | 68.50亿 | 46.42亿 | 47.91亿 | 2.46亿 | (1.71亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | 11.310 | 7.664 | 7.910 | 0.406 | (0.282) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 31.648% | 33.448% | 34.643% | 44.456% | 45.027% |
利息盈利率 (X) | 28.055 X | 33.746 X | 114.836 X | 32.752 X | N/A |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | 320.711日 | 299.314日 | 292.844日 | 313.814日 | 268.489日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 53.957日 | 55.291日 | 68.727日 | 112.312日 | 139.628日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 16.373日 | 22.877日 | 26.421日 | 34.494日 | 30.850日 |
备注: | 实时报价更新时间为05/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | JPY 4,828,057 |
增长率 | 48.305% |
每股盈利/(亏损) | JPY 7.970 |
每股账面资产净值 (¥) | JPY 47.417 |