2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 0.387% | 2.849% | 5.674% | 6.827% | 6.599% |
股东资金回报率 (%) | 1.526% | 10.520% | 19.761% | 25.664% | 28.269% |
资本运用回报率 (%) | 0.669% | 4.534% | 8.873% | 10.846% | 13.954% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 20.702% | 22.681% | 20.332% | 39.269% | 52.995% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 17.360% | 20.468% | 28.801% | 31.035% | 41.727% |
税前边际利润率 (%) | 10.228% | 33.858% | 40.349% | 43.035% | 63.440% |
纯利率 (%) | 1.964% | 22.557% | 28.300% | 25.790% | 32.447% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.163 X | 1.150 X | 1.168 X | 1.080 X | 0.878 X |
速动比率 (X) | 0.512 X | 0.618 X | 0.678 X | 0.713 X | 0.393 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 71.077% | 68.592% | 68.098% | 67.241% | 71.668% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 13.604% | 8.176% | 8.036% | 30.727% | 18.179% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 10.909% | 1.140% | -3.344% | 19.623% | 10.304% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 55.116% | 31.341% | 28.493% | 104.778% | 76.315% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 49.382% | 16.624% | 5.544% | 93.478% | 52.880% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 44.201% | 4.369% | -11.857% | 66.914% | 43.255% |
净现金 / (债项) ($) | (99.38亿) | (9.81亿) | 25.78亿 | (126.39亿) | (65.09亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.598) | (0.059) | 0.155 | (0.766) | (0.409) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 24.179% | 13.722% | 13.692% | 49.295% | 42.173% |
利息盈利率 (X) | 2.336 X | 4.166 X | 7.707 X | 12.376 X | 16.429 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 586.051日 | 781.547日 | 395.527日 | 468.489日 | 1119.953日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 1.108日 | 1.351日 | 1.408日 | 1.148日 | 0.793日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 107.814日 | 160.262日 | 101.754日 | 67.071日 | 75.971日 |
备注: | 实时报价更新时间为08/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB -2,179,099 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.131 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.217 |