| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 资产回报率 (%) | -- | 6.302% | 5.103% | 2.691% | 1.871% |
| 股东资金回报率 (%) | -- | 6.708% | 5.385% | 2.810% | 1.981% |
| 资本运用回报率 (%) | -- | 6.430% | 5.151% | 2.624% | 1.015% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | -- | 58.594% | 61.003% | 67.740% | 70.572% |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -- | 27.243% | 19.169% | 24.932% | 24.224% |
| 税前边际利润率 (%) | -- | 60.967% | 61.439% | 42.998% | 24.584% |
| 纯利率 (%) | -- | 56.432% | 58.810% | 37.357% | 14.279% |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流动比率 (X) | -- | 21.035 X | 24.095 X | 32.782 X | 35.448 X |
| 速动比率 (X) | -- | 21.035 X | 24.095 X | 32.781 X | 35.447 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 总负债 / 总资产比率 (%) | -- | 4.964% | 5.080% | 3.722% | 3.484% |
| 总债项 / 总资产比率 (%) | -- | 0.443% | 0.167% | 0.245% | 0.320% |
| 净债项 / 总资产比率 (%) | -- | -74.823% | -88.889% | -90.719% | -93.935% |
| 总债项 / 股东资金比率 (%) | -- | 0.472% | 0.178% | 0.256% | 0.334% |
| 长期债项 / 股东资金比率 (%) | -- | 0.230% | 0.079% | 0.139% | 0.227% |
| 净债项 / 股东资金比率 (%) | -- | -79.643% | -94.621% | -94.887% | -97.904% |
| 净现金 / (债项) ($) | -- | 38.22亿 | 43.50亿 | 41.76亿 | 38.66亿 |
| 每股净现金 / (债项) ($) | -- | 5.215 | 5.984 | 5.821 | 5.420 |
| 总债项 / 资本运用比率 (%) | -- | 0.462% | 0.174% | 0.252% | 0.329% |
| 利息盈利率 (X) | -- | 434.173 X | 702.197 X | 255.307 X | 131.705 X |
| 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存货周转率日数 (日) | -- | N/A | 0.338日 | 0.528日 | 0.410日 |
| 应收贸易帐周转率日数 (日) | -- | 79.915日 | 90.784日 | 99.538日 | 76.153日 |
| 应付贸易帐周转率日数 (日) | -- | 9.357日 | 7.743日 | 5.188日 | 8.010日 |
| 备注: | 实时报价更新时间为02/04/2026 12:40 |
| 港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |