2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
资产回报率 (%) | 12.564% | 10.685% | 0.226% | 0.196% | 0.385% |
股东资金回报率 (%) | 22.174% | 20.427% | 0.470% | 0.455% | 0.818% |
资本运用回报率 (%) | 17.878% | 16.865% | 0.399% | 0.372% | 0.625% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
毛利率 (%) | 23.414% | 21.593% | 16.463% | 11.078% | 18.337% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 15.980% | 16.845% | 12.999% | 15.899% | 16.927% |
税前边际利润率 (%) | 7.871% | 6.710% | 0.190% | -0.616% | 0.167% |
纯利率 (%) | 6.452% | 5.701% | 0.127% | 0.121% | 0.214% |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
流动比率 (X) | 2.352 X | 1.906 X | 1.699 X | 1.476 X | 1.247 X |
速动比率 (X) | 2.081 X | 1.695 X | 1.506 X | 1.317 X | 1.062 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 39.171% | 44.452% | 48.000% | 52.600% | 57.231% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 22.018% | 26.657% | 32.328% | 38.056% | 47.641% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 3.085% | -1.597% | 10.562% | 21.849% | 35.695% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 37.162% | 49.297% | 64.103% | 83.006% | 117.011% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 16.041% | 10.968% | 14.559% | 20.591% | 30.314% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 5.206% | -2.954% | 20.943% | 47.655% | 87.671% |
净现金 / (债项) ($) | (8.24百万) | 4.28百万 | (2.66千万) | (6.02千万) | (1.14亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (0.021) | 0.011 | (0.066) | (0.151) | (0.285) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 31.305% | 43.360% | 54.477% | 66.953% | 86.445% |
利息盈利率 (X) | 12.306 X | 10.421 X | 1.239 X | 0.381 X | 1.124 X |
2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | |
存货周转率日数 (日) | 19.788日 | 19.866日 | 18.038日 | 19.281日 | 24.159日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 42.475日 | 40.244日 | 44.756日 | 48.703日 | 47.422日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 13.991日 | 13.278日 | 12.177日 | 10.180日 | 10.106日 |
备注: | 实时报价更新时间为27/12/2024 18:00 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD 10,172,000 |
增长率 | -41.107% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.025 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 0.421 |