2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | 0.380% | 0.584% | 0.689% | 6.042% | -3.462% |
股东资金回报率 (%) | 2.129% | 2.913% | 3.199% | 30.260% | -15.910% |
资本运用回报率 (%) | 0.416% | 0.863% | 0.692% | 5.709% | -3.532% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 39.846% | 23.974% | 22.826% | 23.133% | 22.695% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | 146.359% | 99.862% | 99.276% | 242.521% | 15.213% |
税前边际利润率 (%) | 40.001% | 30.745% | 35.853% | 166.790% | -51.966% |
纯利率 (%) | 9.568% | 9.408% | 10.225% | 101.823% | -50.130% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 4.730 X | 1.465 X | 6.315 X | 3.521 X | 3.755 X |
速动比率 (X) | 4.702 X | 1.458 X | 6.223 X | 3.491 X | 3.673 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 75.108% | 74.015% | 71.915% | 73.614% | 74.415% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 62.956% | 63.720% | 62.484% | 65.141% | 69.272% |
净债项 / 总资产比率 (%) | 62.208% | 62.855% | 61.259% | 57.555% | 64.622% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 358.869% | 350.626% | 283.426% | 310.693% | 371.688% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 337.949% | 193.457% | 269.497% | 289.120% | 348.034% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | 354.604% | 345.865% | 277.870% | 274.513% | 346.741% |
净现金 / (债项) ($) | (127.41亿) | (124.89亿) | (114.85亿) | (96.23亿) | (81.31亿) |
每股净现金 / (债项) ($) | (8.843) | (8.669) | (7.977) | (6.691) | (5.654) |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 70.018% | 96.867% | 66.314% | 70.240% | 74.100% |
利息盈利率 (X) | 1.418 X | 1.506 X | 1.616 X | 3.300 X | 0.194 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 39.591日 | 29.233日 | 26.786日 | 28.294日 | 60.730日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 442.406日 | 264.077日 | 192.178日 | 214.831日 | 212.557日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 88.451日 | 65.355日 | 57.657日 | 51.784日 | 69.326日 |
备注: | 实时报价更新时间为08/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | HKD -515,424,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | HKD -0.358 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 2.030 |