集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事成衣及运动服装产品之采购、分包、市场推广及销售业务。 - 集团起初专注於生产羽绒外衣及多功能外衣,在中国采购并通过在香港、澳门两地的主要零售商进行销售。现 时,集团业务已扩展至美国及欧洲等地区。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2019∕2020年度,集团营业额上升1﹒2倍至2﹒1亿元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利938 万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长1﹒4倍至3618万元,毛利率上升1﹒7个百分点至17﹒2%; (二)成衣业务:营业额增加1﹒1倍至1﹒94亿元,占总营业额92﹒4%,分部溢利增长3﹒5倍至 1350万元; (三)物业投资:营业额下跌31﹒3%至390万元,分部溢利上升60﹒9%至814万元; (四)市场推广服务之营业额及分部溢利分别录得1204万元及479万元; (五)按地区划分,来自非洲、香港及中国之营业额分别上升36﹒4%、2﹒4倍及5﹒4倍,至7215 万元、1﹒24亿元及1379万元,分占总营业额34﹒3%、59﹒1%及6﹒6%; (六)於2020年3月31日,集团之现金及银行结余总额(不包括已抵押银行存款)为1230万元,银 行及其他借款合共为2﹒21亿元,流动比率为0﹒54倍(2019年3月31日:0﹒4倍),资 产负债比率(根据银行及其他借款及权益总额计算)为662﹒2%(2019年3月31日: 680%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年1月,集团以最多1640万元增持大湾融通(香港)余下40%权益至全资持有,代价以每股 $0﹒381,发行最多4304万股支付,占经扩大已发行股本5﹒3%。该公司主要从事提供市场推广及 宣传服务,包括市场行销和品牌策划、设计及方案执行;户外广告牌及萤幕的代理和发布;大型活动的执行和 制作;互联网及新媒体的线上广告代理、发布和视频制作。 - 2021年7月,集团进行股份5合1,及以每股$0﹒35,合并後一供三,发行5﹒74亿股,主席张金 兵为其包销。完成後,张金兵持有集团权益由42﹒2%增至72﹒2%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|