集团简介 | ||||||||||
- 集团主要业务为物业投资、提供服务式公寓及物业管理服务,以及买卖证券及投资控股。 (1)物业投资:主要包括投资物业之租金收入; (2)买卖证券及投资控股:包括买卖证券及证券投资及投资控股的股息收入。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额上升3﹒5%至1﹒41亿元,股东应占溢利增长12﹒4%至 1﹒29亿元。期内业务概况如下: (一)整体毛利增加3﹒5%至1﹒18亿元,毛利率持平在83﹒8%; (二)物业投资:营业额减少4﹒6%至9751万元,占总营业额69﹒1%,分类溢利下跌5﹒7%至 8325万元; (三)提供服务式住宅及物业管理服务:营业额下降7﹒2%至1631万元,占总营业额11﹒6%,分类 亏损扩大2﹒7倍至120万元; (四)买卖及投资:营业额增加65%至2723万元,占总营业额19﹒3%,分类溢利上升29%至 1﹒17亿元。於2024年6月30日,集团持有高流动性股权投资8﹒94亿元。将投资组合按市 值计算,集团之股权投资录得公平值净收益9100万元及股息收入2700万元; (五)於2024年6月30日,集团之现金及现金等值项目为4﹒36亿元,银行及其他借贷总额为 14﹒45亿元。资产负债比率(按银行及其他借贷总额除以权益总额之和计算)为14%(2023 年12月31日:16%)。 | ||||||||||
公司事件簿2020 | ||||||||||
- 2020年6月,集团以13﹒82亿元向旗下东方网库(00430)出售达润投资全部权益连债务,及以 11﹒47亿元向东方网库收购Linkful Strategic Inv﹒全部权益连债务。出售事项 与收购事项之净差额为2﹒35亿元,将由东方网库以每股$0﹒0736,发行11﹒82亿股(占其经扩 大後已发行股本30﹒4%)以及1﹒48亿元承兑票据支付。完成後,集团持有东方网库权益由64﹒1% 增至75%。达润投资主要持有位於香港及中国内地的住宅、工业及商业投资物业。Linkful Strategic Inv﹒则主要从事买卖证券,其上市证券组合於2020年3月之总值为4﹒51亿 元,另亦透过持少数权益之公司持有位於香港及中国内地的若干投资物业。预期出售达润投资之事项不会为集 团带来任何损益。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|