集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团为澳门政府允许在澳门经营娱乐场博彩的六间承批公司及获转批给人之一,为澳门最大的娱乐场经营商, 旗舰为新葡京娱乐场,另有位於路氹的综合度假村项目「上葡京」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2024年9月止九个月,集团营业额上升39﹒9%至213亿元,股东应占亏损收窄96﹒4%至 6100万元。期内,集团业务概况如下: (一)博彩业务:净收益上升41%至198﹒92亿元,其中转码博彩毛收益增加86﹒8%至19﹒56 亿元,非转码博彩毛收益上升39﹒9%至175﹒89亿元,电子游戏博彩毛收益增长35﹒8%至 17﹒44亿元; (二)酒店、餐饮、零售及租赁业务:上葡京综合度假村平均入住率增加11﹒6个百分点至96﹒2%,每 日平均房价减少13﹒2%至1166元;新葡京酒店平均客房入住率增加7﹒2个百分点至 98﹒6%,每日平均房价增加12﹒2%至1211元;回力酒店平均客房入住率增加2﹒8个百分 点至99﹒8%,每日平均房价增长6﹒2%至205元;澳门十六浦索菲特酒店平均客房入住率增加 4﹒3个百分点至86﹒9%,每日平均房价减少17﹒1%至1043元; (三)於2024年9月30日,集团持有现金、银行结余、短期银行存款及已抵押银行存款为37﹒82亿 元,债项则为267﹒08亿元。 - 截至2024年6月止半年度,集团营业额上升47﹒4%至138﹒01亿元,股东应占亏损收窄 87﹒2%至162万元。期内,集团业务概况如下: (一)博彩业务:营业额上升48﹒3%至128﹒97亿元,业绩转亏为盈,录得分部溢利7860万元, 其中转码博彩毛收益增加65﹒3%至11﹒78亿元,非转码博彩毛收益上升49﹒7%至 114﹒9亿元,电子游戏博彩毛收益增长43﹒2%至11﹒24亿元; (二)酒店、餐饮、零售及租赁业务:营业额增长35﹒7%至9﹒04亿元。期内,上葡京综合度假村平均 入住率增加10﹒9个百分点至94﹒8%,每日平均房价减少15﹒1%至1155元;新葡京酒店 平均客房入住率增加10﹒7个百分点至98﹒5%,每日平均房价增加19﹒5%至1226元;回 力酒店平均客房入住率增加4﹒1个百分点至99﹒8%,每日平均房价增长7﹒7%至210元;澳 门十六浦索菲特酒店平均客房入住率微增0﹒2个百分点至84﹒9%,每日平均房价减少16﹒1% 至1034元; (三)於2024年6月30日,集团持有银行结余及现金为23﹒2亿元,银行贷款为140﹒12亿元, 资产负债比率(银行贷款、可换股债券、优先票据及最终控股公司贷款总额减已抵押银行存款、短期银 行存款、银行结余及现金与资产总值(不包括已抵押银行存款、短期银行存款、银行结余及现金)之比 例)为52﹒4%(2023年12月31日:52﹒2%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年5月,集团以19﹒06亿元向控股股东澳门旅游娱乐收购澳门海立方娱乐场内面积2﹒57万平 方米用的非博彩区,代价以发行本金额19﹒06亿元5年期可换股债券支付。另集团向澳门政府提供承诺书 以便在延长博彩批给期结束时将海立方娱乐场内面积1﹒36万平方米的博彩区无偿归属予澳门政府。海立方 为一座4层高建筑,面积3﹒92万平方米,与港澳码头相连。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|