集团简介 | ||||||||||
- 集团是一家总部设於新加坡的精密工程服务供应商,为半导体、航空航天、数据储存及其他界别的国际公司提 供精密机加工及精密焊接服务: (1)精密机加工:涉及使用电脑数控机器及其他先进机器工具进行材料切割及成型,并生产在尺寸、形状、 表面光洁度及其他几何属性方面均符合极其严格的规格要求的微米级精度零件; (2)精密焊接:涉及使用先进的焊接方法以及镭射和电子束等专业工序,按照严格的规格及公差将材料连接 在一起。 - 集团的业务总部位於新加坡,并在新加坡及马来西亚均设有生产设施。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||
- 2022年度,集团持续经营之营业额为3912万元(新加坡元;下同),股东应占溢利为319万元。年 内,集团业务概况如下: (一)持续经营毛利及毛利率分别为1606万元及41%; (二)精密机加工:录得营业额2291万元,占总营业额58﹒6%,毛利及毛利率分别为989万元及 43﹒2%; (三)精密焊接:录得营业额1620万元,占总营业额41﹒4%,毛利及毛利率分别为617万元及 38﹒1%; (四)按客户地理位置划分:来自新加坡、马来西亚及美国之营业额分别为2074万元、1263万元及 351万元,分占总营业额53%、32﹒3%及9%; (五)於2022年12月31日,集团之现金及银行结余为439万元,借款为554万元,另有租赁负债 3040万元,流动比率为1﹒2倍。资产负债率(按借款总额除以权益总额计算)为24﹒8%。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | ||||||||||
- 於2024年6月,集团业务发展策略概述如下: (一)与知名的国际客户维系及加强长远关系,并拓阔及多元化发展客户基础; (二)通过加强现金流管理、供应链管理及人力资源管理提升产能使用率,寻求业务扩充; (三)计划通过引入更先进的综合企业资源规划系统、增强电脑数控机器的整体性能及购入一部新的坐标测量 机取代现有坐标测量机等手段改善营运效率,提高品质保证能力。 - 2024年7月,集团发售新股上市,估计集资净额6534万港元,拟用作以下用途: (一)约3927万港元(占60﹒1%)用於扩充营运规模及提升产能; (二)约1006万港元(占15﹒4%)用於加强精密机加工服务的品质监控能力; (三)约307万港元(占4﹒7%)用於加强营销活动,以保持与现有客户的关系及使客户基础更添多元; (四)约640万港元(占9﹒8%)用於偿还银行借款; (五)约653万港元(占10%)用於营运资金及一般企业用途。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|