集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团主要於香港经营餐厅业务,透过旗下不同品牌的餐厅提供中菜、西班牙菜、泰国菜、英国菜、意大利菜及 南加州菜。 - 除了提供餐饮服务外,集团在旗下餐厅或其他第三方场地提供盛会(如产品发布会、私人派对、周年晚宴等) 举办服务,服务包括餐牌设计、蛋糕、影音系统、摄影、布置等。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2020年度,集团营业额下跌20﹒4%至1﹒73亿元,股东应占亏损收窄36﹒1%至2041万元。 年内业务概况如下: (一)年内,餐饮服务收入减少20﹒4%至1﹒73亿元。其中,高端餐饮收入增长23﹒1%至9288 万元,中端餐饮及休闲餐饮收入则分别减少63﹒4%及28﹒9%,至2439万元及5384万元 ; (二)於2020年12月31日,集团之现金及现金等价物为1544万元,债务总额为6468万元。流 动比率为0﹒5倍(2019年:0﹒5倍),资产负债比率(按债务总额(不包括贸易性质余额、税 项结余及拨备)除以权益总额计算)为399﹒2%(2019年:237﹒6%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
- 2024年3月,集团更改名称为「新享时代集团有限公司 XinXiang Era Group Co﹒﹐ Ltd﹒」,前称为「佳民集团有限公司 Jia Group Holdings Ltd﹒」 。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|