集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团主要於新加坡从事制造及销售一次性医疗器械的注塑塑胶零部件及提供开模服务,以及於中国开发、制造 、销售和安装游乐机械和设备。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集团持续经营业务之营业额下降37﹒6%至915万元(新加坡元;下同),股东应占亏损 扩大1﹒3倍至675万元。年内业务概况如下: (一)业绩由毛利转为毛损,录得毛损73万元,毛损率为8%; (二)组件:营业额下降36﹒6%至785万元,占总营业额81%,业绩转盈为亏,录得分部亏损63万 元; (三)子组件部件:营业额减少14﹒7%至130万元,占总营业额13﹒4%,分部亏损收窄59﹒4% 至10万元; (四)游艺机器及设备:营业额下跌29%至54万元,分部溢利减少42%至17万元; (五)於2023年12月31日,集团之现金及现金等价物为160万元,借款为130万元,流动比率为 1﹒4倍(2022年:2﹒4倍),资产负债比率(即计息负债及借款与权益总额的比率)为 150%(2022年:30%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2020年3月,集团已更改名称为「官酝控股有限公司」,前称为「迎宏控股有限公司」,英文名称不变。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|