集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团主要在香港从事柴油及相关产品的销售及运输业务,亦提供工程船舶的船用柴油以及工程机器及汽车的润 滑油,主要客户包括工程公司、物流公司及洗衣服务公司。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2023∕2024年度,集团营业额下降32﹒6%至2﹒9亿元,股东应占亏损扩大78﹒8%至865 万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少12﹒1%至1428万元,毛利率则上升1﹒1个百分点至4﹒9%; (二)柴油之营业额下跌32﹒2%至2﹒85亿元,占总营业额98﹒2%;船用柴油之营业额下降 56﹒6%至371万元;润滑油之营业额增长2﹒2%至138万元; (三)於2024年3月31日,集团之现金及银行结余为1045万元,银行及其他借款为3719万元。 流动比率为1﹒6倍(2023年3月31日:1﹒6倍),资产负债比率(按总债务除以总权益计算 )为40﹒6%(2023年3月31日:45%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2021年6月,集团以2100万元向Li Loretta Shui Wah收购位於上环永乐街南和 行大厦内的物业,代价以982万元现金及以每股$0﹒086,发行1﹒3亿股支付,占经扩大後已发行股 本12﹒9%。完成後,Li Loretta Shui Wah持有集团12﹒9%权益,成为主要股东 之一。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|