集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要於中国从事运营供应链科技平台及提供供应链管理、数据分析、买卖货品等供应链服务;提供彩票交 易系统、彩票销售终端及其他彩票解决方案;餐饮服务及顾问服务等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 截至2023年12月止六个月,集团营业额增加25﹒4%至1884万元,业绩转盈为亏,录得股东应占 亏损288万元。期内,集团业务概况如下: (一)整体毛利上升2﹒7%至312万元,毛利率则下降3﹒7个百分点至16﹒6%; (二)彩票相关服务:并无录得营业额,分类亏损收窄87﹒2%至5万元; (三)互联网+供应链服务:营业额增长74﹒1%至1884万元,占总营业额100%,分类溢利增加 21﹒6%至214万元; (四)制造及分销个人防护设备:并无录得营业额,业绩转盈为亏,录得分类亏损4万元; (五)於2023年12月31日,集团之银行结余及现金为851万元,资产负债比率(按计息借贷总额除 以总资产计算)为130%(2023年6月30日:149%)。 - 2022∕2023年度,集团营业额增加4﹒5%至4284万元,股东应占亏损收窄87﹒9%至 1064万元。年内,集团业务概况如下: (一)审核范围限制,故核数师对集团财务报表持保留意见; (二)整体毛利下跌7﹒8%至547万元,毛利率则下降1﹒7个百分点至12﹒8%; (三)彩票相关服务:并无录得营业额,分类亏损收窄95﹒1%至56万元; (四)互联网+解决方案服务:并无录得营业额,业绩转盈为亏,录得分类亏损34万元; (五)互联网+供应链服务:营业额增长25%至3708万元,占总营业额86﹒5%,业绩转亏为盈,录 得分类溢利296万元; (六)制造及分销个人防护设备:营业额下降36﹒8%至576万元,占总营业额13﹒5%,分类亏损收 窄94﹒8%至138万元; (七)按地区划分,来自中国内地之营业额上升4﹒5倍至1214万元,占总营业额28﹒3%;来自香港 之营业额下降20﹒8%至3070万元,占总营业额71﹒7%; (八)於2023年6月30日,集团之银行结余及现金为178万元,资产负债比率(按计息借贷总额除以 总资产计算)为149%(2022年6月30日:59%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年6月,集团提出以下建议: (一)注销每股已发行股份0﹒3港元之缴足股本,每股已发行股份之面值由0﹒3125港元削减至 0﹒0125港元; (二)集团以每股$0﹒1向主要股东任德章发行4﹒5亿股股份,占经扩大後已发行股本71%,并以每股 $0﹒1向其发行9﹒33亿股可换股优先股,以将集团结欠其1﹒38亿元贷款资本化; (三)集团以每股$0﹒1向赵善能发行5﹒48亿股可换股优先股,以将集团结欠其5476万元贷款资本 化; (四)完成後,集团结欠任德章及赵善能之债务将悉数解除,任德章持有集团权益由11﹒81%增至 74﹒44%,成为集团控股股东并申请清洗豁免; (五)若任德章及赵善能悉数转换可换股优先股,赵善能持有集团权益25﹒91%,而任德章持有集团权益 减至66﹒43%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|