集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团主要在香港、澳门及中国内地以「豚王」品牌经营日式拉面餐馆。 - 集团旗下餐厅主要提供「博多」拉面,其为猪骨汤底拉面。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2022∕2023年度,集团营业额上升0﹒9%至4227万元,股东应占亏损收窄30﹒2%至965 万元。年内,集团业务概况如下: (一)按地区划分,来自香港及之中国内地营业额分别增长3﹒9%及56﹒8%,至3881万元及97万 元,分占总营业额91﹒8%及2﹒3%;来自澳门之营业额下跌36﹒2%至249万元; (二)於2023年3月31日,集团於香港分别经营6间拉面店及1间港式餐厅、1间川菜餐厅及1间日式 餐厅; (三)於2023年3月31日,集团之银行结余及现金为659万元,流动比率为0﹒7倍(2022年3 月31日:1﹒4倍),资产负债比率(银行借款除以股东应占权益)为3﹒9%(2022年3月 31日:13﹒6%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
- 2021年7月,控股股东Brilliant Trade(由主席邓庆治、董事邓振豪及邓颖珊分别持有 50%、35%及15%权益)以620万元(相等於每股$0﹒155)减持集团4000万股,占已发行 股本8%。完成後,Brilliant Trade持有集团权益由68﹒25%减至60﹒25%。 - 2021年12月,控股股东Brilliant Trade(由主席邓庆治、董事邓振豪及邓颖珊分别持 有50%、35%及15%权益)以3190万元(相等於每股$0﹒424)出售集团7519万股股份, 占其已发行股本15﹒04%。完成後,Brilliant Trade持有集团权益由60﹒25%减至 45﹒21%。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|