集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要在澳门经营名为「Club Cubic」的会所式娱乐场所,亦於「Club Cubic」筹备 及举办音乐相关特色活动。 - 集团的收益主要来自饮品销售、入场费及公司客户的赞助费。 - 此外,集团亦经营餐厅,包括「六公馆HEXA」及「Oh-My-Goose」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集团营业额下降29﹒7%至1﹒58亿元,股东应占亏损扩大3﹒7%至3176万元。年 内,集团业务概况如下: (一)销售食品及、饮料及其他产品之营业额下跌25﹒5%至1﹒55亿元,占总营业额97﹒7%;赞助 收入下跌82﹒7%至173万元;入场费收入下降89﹒6%至67万元; (二)按地区划分,来自澳门及香港之营业额分别下跌71﹒8%及38﹒3%,至3414万元及5291 万元,分占总营业额21﹒6%及33﹒4%;来自中国之营业额则上升2﹒9倍至7132万元,占 总营业额45%; (三)於2020年12月31日,集团之现金及现金等价物为988万元,流动比率为0﹒8倍(2019 年12月31日:1﹒1倍),速动比率为0﹒7倍(2019年12月31日:1倍),负债比率( 按总负债除以总资产计算)为98﹒1%(2019年12月31日:87﹒4%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年6月,集团以3456万元收购C45 Holdings全部权益,代价以每股$0﹒08,发 行4﹒32亿股支付。该公司主要经营位於中环名为「C45」的夜店及会所业务。同月,每股发行价调整为 $0﹒109,代价股份数目则调整为3﹒17亿股。10月,因卖方未能履行其所有义务,集团决定不进行 收购事项,所有代价股份将予注销。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|