集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要从事透过网上平台批发时尚配饰产品。产品包括颈链、手链、耳环、胸针、腕表、皮带、手袋、太阳 眼镜,以及首饰盒、相架、钥匙扣、音乐盒、文具套装等礼品。集团亦从事配饰产品的设计。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2023∕2024年度,集团营业额上升11﹒8%至7118万元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利 683万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利减少2%至1586万元,毛利率下降3﹒1个百分点至22﹒3%; (二)综合时尚配饰平台:营业额增长6﹒4%至6777万元,占总营业额95﹒2%,分部溢利则下跌 95﹒8%至29万元; (三)美容及健康产品销售平台:营业额为341万元,分部亏损为6万元; (四)於2024年3月31日,集团之现金及现金等价物为4828万元,另有租赁负债899万元,资本 负债比率(按负债总额除以权益总额计算)为32﹒8%(2023年:18﹒3%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2023 | |||||||||||||||
- 2023年9月,主席谢海州以1﹒28亿元(相等於每股$0﹒1812)向迅速发展(由陈龙持99%权 益)出售集团全部7﹒08亿股,占已发行股本64﹒13%。出售完成後,谢海州不再持有集团任何权益, 而迅速发展则持有集团64﹒13%权益。迅速发展并以每股$0﹒1812向余下股东提出全面收购建议, 涉资最多7175万元,及拟维持集团之现有业务及上市地位。11月,共有0﹒05%股份接纳要约,迅速 发展持有集团权益增至64﹒19%。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|