集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要於中国从事研发、生产和销售新能源汽车,包括销售锂电池和汽车组件,以及提供技术服务,亦从事 物业销售及物业开发。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集团营业额增长1﹒7倍至154﹒87亿元(人民币;下同),股东应占亏损扩大67%至 73﹒94亿元。年内业务概况如下: (一)股东应占亏损扩大主要因为健康业务毛利减少,以及新能源汽车业务的市场推广费用、利息开支及研发 开支增加。整体毛利增长42﹒8%至26﹒95亿元,毛利率则下跌16﹒1个百分点至17﹒4% ; (二)健康管理:营业额增长2﹒1倍至152﹒99亿元,占总营业额98﹒8%,分部溢利则下降2%至 8﹒2亿元; (三)新能源汽车:营业额下降71﹒6%至1﹒88亿元,分部亏损扩大54﹒7%至81﹒91亿元。营 业额下降主要因为电池销售收入减少; (四)於2020年12月31日,集团之现金及现金等价物为104﹒76亿元,借款总额为730﹒1亿 元。资产负债比率(按借款总额除以总资产计算)为48﹒65%(2019年12月31日: 67﹒26%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年6月,集团以3﹒8亿美元增持National Electric Vehicle Sweden(NEVS)余下17﹒6%权益至全资持有。NEVS主要在瑞典从事电动智能汽车整车制造 、电机电控、智慧充电、共享出行等业务。 - 2020年8月,集团更改名称为「中国恒大新能源汽车集团有限公司China Evergrande New Energy Vehicle Group Ltd﹒」,前称为「恒大健康产业集团有限公司 Evergrande Health Industry Group Ltd﹒」。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|