集团简介 | |||||||||||||||
- 集团股份亦在深圳证券交易所上市,编号为002821。 - 集团主要作为合同研发生产组织(CDMO),提供外包药物开发及生产的解决方案与服务,服务涵盖临床前 研究、临床试验、NDA备案到商业化生产阶段。 - 集团大部分收益来自小分子CDMO解决方案,其进一步分为: (1)临床阶段CDMO解决方案:整个临床前和临床阶段小分子药物的工艺开发和优化、分析服务及扩大生 产服务; (2)商业化阶段CDMO解决方案:针对於从临床阶段进入商业化阶段的小分子药物,提供注册起始原料 (RSM)、高级中间体和活性药物成分(API)的吨级制造服务。 - 除小分子药物外,集团亦提供新兴服务,包括用於多肽、寡核苷酸、聚醣、赋形剂和其他大分子的化学大分子 CDMO解决方案;用於DNA重组产品(包括单克隆抗体)、抗体偶联药物(ADC)、信使RNA (mRNA)及其他生物疗法的生物药CDMO解决方案;药物制剂解决方案;生物合成解决方案,及临床 CRO(合同研究组织)解决方案。 - 集团的客户为总部位於美国、欧洲、中国、日本及韩国的制药及生物技术公司。 - 集团的总部位於天津。截至2023年12月底止,集团在中国共有8个生产基地,并在中国、美国、英国及 日本拥有研发生产基地及多个分支机构∕办事处共计13处。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 截至2024年9月止九个月,集团营业额下降35﹒5%至40﹒91亿元(人民币;下同),股东应占溢 利下跌67﹒9%至7﹒1亿元。期内整体毛利减少48﹒6%至17﹒56亿元,毛利率下跌10﹒9个百 分点至42﹒9%。於2024年9月30日,集团之现金及银行结余为52﹒02亿元,并无银行借款,另 有租赁负债1﹒16亿元。 - 2024年上半年度,集团营业额下降42﹒2%至26﹒55亿元(人民币;下同),股东应占溢利下跌 70﹒4%至4﹒99亿元。期内业务概况如下: (一)整体毛利减少54﹒9%至10﹒95亿元,毛利率下跌11﹒6个百分点至41﹒2%; (二)商业化阶段CDMO解决方案:营业额下降57﹒4%至13﹒66亿元,占总营业额51﹒4%; (三)临床及临床前阶段CDMO解决方案:营业额下跌7﹒8%至7﹒88亿元,占总营业额29﹒7%; (四)新兴服务:营业额下降5﹒3%至5亿元,占总营业额18﹒8%; (五)按地区划分,来自中国大陆及海外之营业额分别下降9﹒5%及48﹒7%,至6﹒89亿元及 19﹒66亿元,分占总营业额26%及74%; (六)於2024年6月30日,集团之现金及银行结余为56﹒79亿元,并无银行借款,另有租赁负债 1﹒65亿元,资产负债率(以负债总额除以资产总额计)为12﹒76%(2023年12月31日 :11﹒42%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2021 | |||||||||||||||
- 於2021年11月,集团业务发展策略概述如下: (一)扩大产能,计划包括在江苏省镇江市建立一个小分子药物研发及生产基地、在上海建设生物药综合工艺 开发及生产基地、投资天津的重组DNA产品(包括mAb)及ADC的研发及生产设施、於天津建立 生物合成研发及生产平台等,以及继续扩充现有生产设施、投资及升级设备与机器,亦会积极探索在海 外兴建或收购生产设施的机会; (二)扩大CDMO解决方案组合,并持续投入研发,计划包括继续升级连续生产技术平台、战略性地增加对 生物合成技术研发中心的投资、建立无细胞合成技术平台以及寡核苷酸的工艺开发及生产平台等; (三)积极寻找战略收购和投资,以丰富服务产品线,扩大海外布局,当中目标包括涉及CDMO的关键或新 领域拥有技术专长的公司(药物制剂、细胞疗法及基因疗法)、具有补充性客户群体的CRO、CMO (合同生产机构)或CDMO、海外的CMO或CDMO。 - 2021年12月,集团发售新股上市,估计集资净额73﹒24亿港元,拟用作以下用途: (一)约14﹒65亿港元(占20%)用於提高小分子CDMO解决方案的产能及能力; (二)约25﹒63亿港元(占35%)用於加强新兴服务及扩大服务内容; (三)约14﹒65亿港元(占20%)用於投资研发; (四)约10﹒99亿港元(占15%)用於战略投资及收购; (五)约7﹒32亿港元(占10%)用於营运资金。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|