集团简介 | |||||||||||||||
- 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为600999。 - 集团主要业务包括: (1)经纪及财富管理:代理买卖股票、基金、债券、期货及其他衍生工具,赚取手续费及佣金。亦为客户提 供资本中介服务(包括融资融券、股票质押式回购及约定购回),赚取利息收入; (2)投资银行:为企业客户提供一站式的投资银行服务解决方案,包括股票承销及保荐、债券承销、财务顾 问服务及场外投资银行等服务; (3)投资管理:包括资产管理、直接投资及基金管理,赚取管理费、业绩报酬和投资收益; (4)投资及交易:以自有资金开展权益类、固定收益类证券及其他金融产品交易。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022年度,集团营业额下跌23﹒3%至277亿元(人民币;下同),股东应占溢利下降30﹒7%至 80﹒72亿元。年内,集团业务概况如下: (一)财富管理和机构:收入减少13﹒7%至178﹒28亿元,分部溢利下降26﹒3%至50﹒47亿 元; (二)投资银行:收入下跌44﹒6%至14﹒47亿元,分部溢利减少48﹒5%至7﹒61亿元; (三)投资管理:收入下降30﹒3%至12﹒18亿元,分部溢利下跌38﹒6%至7﹒71亿元; (四)投资及交易:收入减少38%至67﹒21亿元,分部溢利下降73﹒3%至9﹒25亿元; (五)於2022年12月31日,集团之现金及银行结余为1133﹒77亿元,而短期及长期借款分别为 106﹒09亿元及11﹒63亿元,应付债券为1346﹒28亿元。流动比率为1﹒5倍( 2021年12月31日:1﹒8倍),资产负债率((负债总额–应付经纪业务客户帐款)∕(资产 总额–应付经纪业务客户帐款))为77﹒2%(2021年12月31日:77﹒4%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2020 | |||||||||||||||
- 2022年6月,集团以19﹒78亿元人民币向环球医疗(02666)收购与租赁物业相关的基础资产。 於2022年3月1日,该等基础资产的帐面值(即租赁应收款项的摊销成本减任何减值拨备)为19﹒78 亿元人民币。收购完成後,集团会将该等基础资产证券化,并会指定环球医疗全资附属公司担任该ABS计划 的资产服务机构,预期该等ABS将於上海证券交易所上市。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|