集团简介 | ||||||||||
- 集团主要经营以下分部: (1)制造及贸易:制造及买卖塑胶及五金家用品; (2)零售:营运超级市场及物业租赁服务; (3)批发:酒类及电器批发业务; (4)投资控股:管理债务及权益证券投资。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2022∕2023年度,集团持续经营业务之营业额上升13﹒5%至24﹒22亿元,业绩转亏为盈,录 得股东应占溢利23﹒37亿元。年内业务概况如下: (一)持续经营业务之毛利增长14﹒2%至6﹒28亿元,毛利率上升0﹒1个百分点至25﹒9%; (二)制造及贸易:营业额上升10﹒7%至12﹒84亿元,占总营业额53%,毛利则减少27﹒6%至 3﹒63亿元; (三)零售:营业额下跌6﹒4%至3﹒96亿元,占总营业额16﹒3%,毛利下降8﹒4%至1﹒02亿 元; (四)批发:营业额上升41﹒5%至7﹒08亿元,占总营业额29﹒2%,毛利增加24﹒2%至1﹒3 亿元; (五)投资控股:营业额及分部利润均下跌32﹒8%至3363万元; (六)已终止经营业务-汽车交易平台:营业额下跌95﹒3%至75万元,分部利润下降78﹒1%至75 万元; (七)於2023年3月31日,集团之现金及现金等值为4﹒53亿元,而银行及其他贷款为8﹒48亿元 。负债对权益比率(银行贷款及其他借贷除以总权益)为40﹒9%(2022年3月31日:负 976﹒1%)。 | ||||||||||
公司事件簿2022 | 2020 | ||||||||||
- 2022年10月,集团更改名称为「利时集团(控股)有限公司 Lisi Group (Holdings) Ltd﹒」,前称为「中国汽车新零售(控股)有限公司 China Automobile New Retail (Holdings) Ltd﹒」。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|