集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要以OEM模式为半导体制造商生产子系统(料盒处理器、工件固定器及滑块)、成套机器(划片机、 研磨机、升降机及抛光机)及部件(乾泵及机盒),以及提供保修期後维护及调试服务。 - 集团亦以「Kinergy」品牌设计、生产及销售自动化设备(自动框架装载设备、自动抛光设备及带状激 光标机),以及设计、生产及销售精密工具(切筋成型模具及封装模组)及零部件。 - 集团的客户主要为生产半导体加工设备制造商及用户,亦为非半导体行业(例如数据储存、印刷电路板、测试 及计量)公司提供服务。集团的生产设施位於新加坡、中国及菲律宾,总建筑面积为27﹒39万平方尺,并 於日本设有销售办事处。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2020年度,集团营业额上升5%至7098万元(新加坡元;下同),股东应占亏损扩大63%至266 万元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利下跌23﹒4%至650万元,毛利率减少3﹒4个百分点至9﹒2%; (二)电子制造服务:营业额增长14﹒4%至6893万元,占总营业额97﹒1%; (三)原始设计制造:营业额下跌72﹒2%至205万元; (四)按地区划分,主要市场新加坡之营业额上升6﹒9%至5675万元,占总营业额80%;其次为美国 及中国内地,其营业额分别增长45﹒5%及9%,至911万元及198万元,分占总营业额 12﹒8%及2﹒8%; (五)於2020年12月31日,集团之现金及现金等价物为2526万元,贷款及借款为700万元。杠 杆比率(即债务总额除以权益总额)为8%(2019年12月31日:3%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2022 | |||||||||||||||
- 2022年12月,集团已更改名称为「精技集团有限公司」,前称为「光控精技有限公司」,英文名称不变 。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|