集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团主要从事从事科技及管理、物业租赁及金融服务,尤其专注於金融科技、电子商务、支付、云端科技和企 业解决方案的业务。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2019∕2020年度,集团营业额微升0﹒2%至3402万元,股东应占溢利下降53﹒9%至 1022万元。年内业务概况如下: (一)科技及管理:营业额上升3﹒2%至3069万元,分类溢利增长10﹒9%至2392万元; (二)金融服务:营业额增长61﹒6%至106万元,业绩转亏为盈,录得分类溢利37﹒6万元; (三)物业:营业额下跌5%至486万元,分类溢利下降82﹒6%至341万元; (四)证券:负收益扩大66﹒5%至259万元,分类亏损扩大50﹒4%至277万元; (五)按地区划分,来自香港之营业额微跌0﹒2%至3310万元,占总营业额97﹒3%;来自澳门之营 业额下跌22﹒2%至22﹒4万元,而来自中国大陆之营业额则增长37﹒3%至69﹒9万元; (六)於2020年4月30日,集团之现金及银行结余为1960万元,银行借贷为2427万元,流动比 率为4﹒2倍(2019年:3﹒9倍),负债比率(银行借贷对总权益之比率)为6%(2019年 :7%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2021年5月,集团以2200万元向Karen Michelle Scheinecker收购 Rosarini Int’l 40%权益,代价以1095万元现金及以每股$0﹒65,发行1700 万股支付。该公司主要从事智能纺织服装业务。完成後,Karen Michelle Scheinecker将持有集团7%权益。 - 2021年10月,集团以2040万元收购Greenie EdTech 51%权益,代价以1265 万元现金及以每股$0﹒378,发行2050万股支付。该公司主要从事教育科技业务,包括管理和运营旗 下实体以及在线教育,以及管理和运营电子学习平台、开发教育、培训和课程课程、出版、营销和分发内容, 并提供教育科技解决方案和服务。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|