集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要经营以下业务分部: (1)全球市场业务:包括证券及期货经纪及孖展融资业务;配售(於股权资本市场及债务资本市场)以及包 销;及为私募结构性融资交易以及并购提供顾问服务; (2)资产管理业务:向专业及机构投资者提供传统资产管理产品及服务,包括投资顾问服务、投资组合管理 服务以及交易执行服务; (3)保险经纪业务:从事保险经纪业务及提供理财规划及相关服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021∕2022年度,集团营业额上升66﹒8%至4365万元,业绩转亏为盈,录得股东应占溢利 27﹒7亿元。年内,集团业务概况如下: (一)因未能取得充分及适当之审核证据,核数师对财务报表作出不发表意见; (二)业绩转亏为盈主要由於年内录得重组收益32﹒18亿元,去年同期并无此项目。整体毛利增长 82﹒7%至3691万元,毛利率增加7﹒4个百分点至84﹒6%; (三)全球市场业务:营业额增长48﹒9%至3537万元,分类亏损收窄36﹒2%至1100万元; (四)资产管理业务:营业额大幅增长至396万元,分类亏损大幅上升至723万元; (五)保险经纪业务:营业额增长80﹒9%至432万元,业绩转亏为盈,录得分类溢利52万元; (六)於2022年3月31日,集团持有现金及银行结余为6845万元,借贷总额为4000万元。流动 比率为1﹒57倍(2021年3月31日:0﹒15倍),借贷比率(按借贷除以股东应占权益计算 ) 为61﹒8%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年6月,集团宣布非全资附属公司Wins Finance(於纳斯达克上市)收到Nasdaq Stock Market LLC上市资格部之除牌决定书。 - 2020年11月,集团宣布进行以下重组: (一)集团股份溢价帐内之全部进帐额约27﹒8亿元将被注销,以用於抵销累计亏绌; (二)截至2020年9月底,针对集团之索偿及负债估计总额约37﹒3亿元;其中,中国华融( 02799)旗下Pure Virtue於集团的持牌公司(包括民众期货、民众企业融资(香港) 、民众卓越财富管理、民众证券及万众)中拥有抵押权益,而添乐(亦为中国华融旗下公司)於申港证 券(由集团持12﹒17%权益之投资)中持有抵押权益;Pure Virtue同意於收到 1﹒61亿港元的持牌公司协定代价後解除抵押;集团亦以6亿元人民币出售申港证券全部 12﹒17%权益,出售所得款项将用於结偿结欠Pure Virtue及添乐之负债; (三)集团将进行债务重组,透过实施安排计划,以悉数解除所有索偿,集团拟向计划公司或计划管理人发行 股份,预期发行价与下述事项之认购价及转换价相同,预期占10%扩大後权益; (四)集团已於2020年9月与郑志刚订立贷款协议,郑志刚将向集团提供1﹒61亿港元(等於持牌公司 协定代价)连补足贷款金额(如有)之第一笔贷款,以及最多4000万港元之第二笔贷款(为免息及 无抵押贷款); (五)倘复牌获联交所批准,集团以每股0﹒01614港元,向郑志刚配售49﹒58亿股,所得款项为 8000万港元,将用作上市公司计划项下之计划现金代价,另因郑志刚转换第一笔贷款,集团会向郑 志刚发行第一笔贷款换股股份(预期每股转换价及股份数目分别为0﹒01614港元及99﹒88亿 股)以清偿第一笔贷款,郑志刚亦可於转换期内将第二笔贷款转换为第二笔贷款换股股份(预期每股转 换价及股份数目分别为0﹒01614港元及24﹒79亿股);当第一笔贷款转换、配售事项及发行 计划股份後,郑志刚将持有集团80%扩大後权益,并将申请清洗豁免,并承诺将透过配售减持以维持 最低公众持股量;2021年10月,集团已向郑志刚发行配售股份及第一笔贷款换股股份,郑志刚亦 已减持集团9﹒34亿股,完成後,郑志刚持有集团75%权益。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|