集团简介 | |||||||||||||||
- 集团於2013年成立,主要在香港透过友和电子商务平台(www﹒yohohongkong﹒com) 、三间分别位於观塘、长沙湾及铜锣湾的线下零售店,以及逾2000个自提点,提供线上线下融合(OMO )的零售业务,包括以电子产品及家庭电器为主的多元化产品。 - 集团以自营模式及加盟模式经营零售业务。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 2021∕2022年度,集团营业额增长51﹒1%至7﹒9亿元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损23 万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利上升34﹒8%至1﹒23亿元,毛利率下跌1﹒9个百分点至15﹒5%; (二)按地区市场划分:来自香港及中华人民共和国(香港除外)之营业额分别增长51﹒7%及18﹒3% ,至7﹒73亿元及984万元,分占总营业额97﹒8%及1﹒2%; (三)按产品类别划分:电子产品、美容及护理电子产品、家庭电器、电脑及电脑周边产品及生活时尚产品营 业额分别增加40﹒3%、28%、66﹒3%、62﹒9%及40﹒4%,至1﹒94亿元、 1﹒17亿元、3﹒45亿元、8093万元及5012万元,分占总营业额24﹒5%、14﹒8% 、43﹒7%、10﹒2%及6﹒3%; (四)於2022年3月31日,集团之银行结余及现金为1﹒26亿元,另有租赁负债2031万元,资产 负债比率(计息债务总额除以权益总额)为零(2021年3月31日:1%)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | |||||||||||||||
- 2024年8月,集团以不超过442万元向捷成消费品及捷成洋行收购J SELECT品牌,代价以不超 过290万元现金,及以每股$1,向捷成消费品发行152万股股份支付,占经扩大後已发行股本1%以下 。J SELECT品牌为香港一家成熟的全球高端生活时尚品牌零售商,同时开展线上及线下业务。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|