集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团的业务主要分为科技新零售、智慧产业、平台与企业服务三方面: (1)科技新零售:主要包括透过网站「zol﹒com﹒cn」提供线上广告服务,并透过利用集团网站及 交易平台之大数据及互联网技术进行电子产品之B2B2C零售业务; (2)智慧产业:主要包括B2B交易平台、提供防伪产品及服务,以及提升供应链管理服务; (3)平台与企业服务:主要包括线上服务、透过大数据及工具提升营销服务,以及提供融资及其他服务。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2020年度,集团持续经营业务之营业额下跌1﹒6%至143﹒93亿元(人民币;下同),股东应占亏 损扩大98%至7﹒46亿元。年内,集团业务概况如下: (一)科技新零售:营业额上升21﹒1%至10﹒23亿元,分部亏损收窄87﹒3%至1229万元; (二)智慧产业:营业额微增0﹒9%至131﹒69亿元,占总营业额91﹒5%,分部亏损扩大10倍至 1﹒08亿元; (三)平台与企业服务:营业额下降72﹒5%至2﹒01亿元,分部亏损扩大14﹒4倍至6﹒34亿元; (四)已终止业务: 1﹒O2O商业展览中心:营业额下跌47﹒8%至1081万元,分部亏损收窄64﹒9%至 5360万元; 2﹒平台与企业服务:营业额下降97%至194万元,分部亏损收窄72﹒6%至7396万元; (五)於2020年12月31日,集团之现金及银行结余为2﹒54亿元,总借贷为12﹒36亿元。负债 比率(按净债务除以总资本计算)为20%。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2020年12月,集团持80﹒25%权益之附属公司北京兆信信息技术(於新三板上市)获投资者以 8742万元人民币认购其20%权益。完成後,集团持有北京兆信信息技术权益将被摊薄至64﹒2%。北 京兆信信息技术主要从事提供防伪追溯服务、商品数字化服务、软件及系统集成服务以及智能硬件业务。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|