集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团的业务主要分为科技新零售、智慧产业、平台与企业服务三方面: (1)科技新零售:主要包括透过网站「zol﹒com﹒cn」提供线上广告服务,并透过利用集团网站及 交易平台之大数据及互联网技术进行电子产品之B2B2C零售业务; (2)智慧产业:主要包括B2B交易平台、提供防伪产品及服务,以及提升供应链管理服务; (3)平台与企业服务:主要包括线上服务、透过大数据及工具提升营销服务,以及提供融资及其他服务。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团持续经营业务之营业额下跌33﹒2%至59﹒05亿元(人民币;下同 ),股东应占亏损收窄92﹒2%至6320万元。期内,集团业务概况如下: (一)科技新零售:营业额下跌87﹒9%至1﹒26亿元,分部亏损收窄98﹒7%至965万元; (二)智慧产业:营业额下降26%至57﹒79亿元,占总营业额97﹒9%,业绩转盈为亏,录得分部亏 损1497万元; (三)已终止业务-平台与企业服务:营业额减少80﹒6%至1174万元,分部亏损收窄89﹒9%至 1397万元; (四)於2024年6月30日,集团之现金及现金等值物为2﹒29亿元,借贷总额为4﹒48亿元。资本 负债比率(净资产╱债务除以总资本)为10%。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2021年1月,集团以3﹒01亿元人民币出售天津国开集团全部权益,预期录得出售收益1﹒8亿元人民 币。该公司全资持有於中国从事提供商业资讯业务及物业租赁之北京慧聪国际资讯,以及从事广告设计、制作 、出版及代理服务之上海慧聪广告。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|