集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团主要透过合约安排在中国以「固生堂」品牌,经营线下医疗机构及线上医疗健康服务平台,以提供中医医 疗健康服务及产品。集团从传统的中医基础医疗诊疗法出发,发展出中医与西医诊疗相结合的诊疗法。 - 医疗健康解决方案包括谘询和诊断服务、处方服务、煎药服务及理疗(如推拿、针刺、灸、拔罐及刮痧)等。 - 集团亦销售医疗健康产品,当中包括贵细药材(阿胶、冬虫夏草、燕窝、石斛及西洋参)及营养品(复方阿胶 浆、阿胶糕、蜂蜜、养生茶、即食花胶及即食燕窝)。 - 截至2021年6月,集团在上海、深圳和广州各有一个煎药中心。 - 截至2023年12月,集团共经营48家医疗机构,包括北京、上海、广州、深圳、佛山、中山、福州、南 京、苏州、宁波、无锡、杭州、郑州及温州;另通过线上医疗健康服务平台(包括「固生堂」官方网站、移动 应用程序、微信公众号及小程序)为客户提供医疗健康解决方案;集团亦拥有及经营5家线下药房,用於销售 医疗健康产品;以及已与13个第三方线上平台建立合作关系,向客户提供线上预约服务。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2022年度,集团营业额增加18﹒4%至16﹒25亿元(人民币;下同),业绩转亏为盈,录得股东应 占溢利1﹒83亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少19﹒5%至5亿元,毛利率下跌14﹒5个百分点至30﹒7%; (二)医疗健康解决方案:营业额增长18﹒8%至15﹒96亿元,占总营业额98﹒2%,毛利则减少 19﹒6%至4﹒88亿元,毛利率下跌14﹒6个百分点至30﹒6%; (三)销售医疗健康产品:营业额减少0﹒9%至2884万元,毛利下跌11﹒4%至1146万元,毛利 率下降4﹒8个百分点至39﹒7%; (四)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物为9﹒94亿元,银行及其他借款总额为 7120万元,资产负债率(即银行及其他借款总额除以权益总额)为4﹒1%(2021年12月 31日:5﹒4%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | ||||||||||||||||||||
- 2024年1月,集团与数名合夥人以3﹒52亿元人民币成立合夥企业金浦固生堂(磐安)中医药创业投资 基金,其中集团出资2﹒3亿元人民币,取得其65﹒34%股权。该公司主要从事创业投资、股权投资、投 资管理及投资谘询。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|