集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要在香港从事地基、土木工程及一般屋宇工程: 1﹒地基工程:主要包括钻孔桩、驱动工字桩、套接工字桩、微型桩、基脚地基及桩帽工程; 2﹒土木工程:主要包括地盘平整(包括相关基建工程)、道路与排水工程以及斜坡及挡土墙之防止山泥倾泻 及修筑工程; 3﹒一般屋宇工程:作为总承建商承建若干私营类别屋宇项目,同时亦作为分包商承建现有楼宇的改造、翻新 及装修工程。 - 集团的客户包括香港政府及房屋委员会,以及一般工程总承建商。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022∕2023年度,集团营业额下跌16﹒7%至5﹒45亿元,业绩转盈为亏,录得股东应占亏损 2080万元。年内业绩概况如下: (一)整体毛利减少35﹒3%至5356万元,毛利率下跌2﹒8个百分点至9﹒8%; (二)建筑工程:营业额下跌3﹒3%至4﹒38亿元,占总营业额80﹒4%,分部溢利下降20﹒9%至 634万元; (三)环保:营业额减少47%至1﹒07亿元,占总营业额19﹒6%,分部溢利下跌95﹒7%至223 万元; (四)於2023年3月31日,集团拥有2个在建项目;年内,集团合共完成4个项目; (五)於2023年3月31日,集团的银行结余及现金为1﹒35亿元,计息贷款总额为2﹒03亿元,资 本负债比率为60﹒7%(2022年3月31日:42﹒3%),流动比率为1﹒33倍(2022 年3月31日:1﹒16倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年2月,集团以1﹒2亿元人民币出售太原天润生物能源全部权益。该公司主要经营位於山西省太原 市的餐厨垃圾处理项目,其以BOT(建造经营-移交)模式经营,许可总处理量为每天500吨,建筑工程 共分两期,其中每天200吨的第一期设施已於2017年4月投产,而每天300吨的第二期设施则已大致 安装妥当。预期出售事项带来约1990万港元亏损。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|