集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团股份亦在上海证券交易所上市,编号为600196。 — 集团是一间总部设於上海的中国医药健康公司,A股股份自1998年8月於上海证券交易所挂牌上市,业务 包括制药、医疗服务以及诊断产品与医疗器械。 — 集团的研发持续专注於心血管系统、中枢神经系统、血液系统、代谢及消化系统、抗感染、抗肿瘤等治疗领域 。 — 此外,集团主要透过联营公司国药控股(01099)及集团以直接经营或特许经营药房从事药品分销及零售 业务。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2021年度,集团营业额上升28﹒8%至388﹒58亿元(人民币;下同),股东应占溢利增长 29﹒3%至47﹒35亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利上升13﹒4%至186﹒3亿元,毛利率下降6﹒5个百分点至47﹒9%; (二)制药:营业额上升32﹒3%至287﹒72亿元,占总营业额74%,分部溢利增加31%至 29﹒64亿元; (三)医疗器械与医学诊断:营业额上升13﹒8%至59﹒27亿元,分部溢利下跌21﹒6%至8﹒26 亿元; (四)医疗健康服务:营业额增加29﹒8%至41﹒15亿元,业绩转盈为亏,录得分部亏损3﹒67亿元 ; (五)年内,集团制药板块专利申请达186项,其中包括美国专利申请35项、PCT申请26项;获得发 明专利授权62项; (六)於2021年12月31日,集团之现金及银行结余为103﹒8亿元,银行借款及其他借款为 245﹒09亿元。总债务占总资产比率(按总计息银行及其他借贷除以总资产计算)为27﹒1%( 2020年12月31日:28﹒4%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2021年4月,集团以3﹒12亿元人民币(约3﹒73亿港元)向复锐医疗科技(01696)出售上海 复星医疗系统全部权益。该公司主要在中国从事进口及分销海外牙科设备。 - 2021年8月,集团以14﹒33亿元人民币出售天津药业全部25﹒0011%的权益。该公司主要从事 化学原料药、中间体及化学原料的技术服务、技术转让及技术谘询。预期出售事项带来1﹒94亿元人民币收 益。 - 2021年9月,集团以15﹒96亿元人民币出售亚能生物技术(深圳)29﹒02%权益及深圳金石医学 检验实验室全部权益,预期录得出售收益14亿元人民币。买方亦向亚能生物技术(深圳)增资3亿元人民币 ,完成出售及增资後,集团持有亚能生物技术(深圳)权益由50﹒1084%减至19﹒9976%,其主 要从事研发、生产及销售体外诊断试剂及配套检测仪器等产品,而深圳金石医学检验实验室主要业务为向各级 医疗机构提供医学标本外送检测服务以及开展医学检验实验室共建。 - 2021年10月,集团附属公司上海复星医药产业发展以11﹒08亿元人民币收购成都安特金生物技术 32﹒52%权益。集团亦订立增资协议,透过注入大连雅立峰生物制药全部权益之方式,以出资28﹒98 亿元人民币额外认购成都安特金生物技术的权益。收购及增资完成後,上海复星医药产业发展将持有成都安特 金生物技术73﹒01%扩大後权益。成都安特金生物技术乃疫苗研发生产企业,专注於细菌性疫苗的研发。 大连雅立峰生物制药则主要从事病毒性疫苗的研发与生产业务。 - 2021年11月,集团附属公司上海复星健康科技以8﹒09亿元人民币收购广州新市医院70%权益。广 州新市医院乃位於广州市的三级综合医院。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|