集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团股份亦在深圳证券交易所上市,编号为000039。 - 集团主要从事现代化交通运输装备、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港与物流装备与消防与救 援设备的制造业务,以及物流服务、金融及资产管理及循环载具等业务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 按照中国会计准则,2023年度,集团营业额下降9﹒7%至1278﹒1亿元(人民币;下同),股东应 占溢利下跌86﹒9%至4﹒21亿元。年内业务概况如下: (一)年内,集团之资产减值损失扩大14﹒8%至5﹒26亿元,信用减值损失收窄54﹒6%至1﹒45 亿元; (二)集装箱制造:营业额下跌33﹒2%至293﹒27亿元,占总营业额22﹒9%,净利润下降 65﹒9%至17﹒94亿元。年内,集团普通乾货集装箱累计销售66﹒41万TEU,下降40% ;冷藏集装箱累计销售9﹒25万TEU,下降29﹒6%; (三)道路运输车辆:营业额增加6﹒4%至248﹒91亿元,占总营业额19﹒5%,净利润增长1﹒2 倍至24﹒48亿元。年内,在全球销售各类半挂车11﹒7万辆; (四)能源、化工及液态食品装备:营业额增加18﹒8%至249﹒74亿元,占总营业额19﹒5%,净 利润则减少18%至8﹒54亿元;其中,中集安瑞科旗下清洁能源分部实现营业收入增加40﹒8% 至149﹒07亿元,化工环境分部实现营业收入减少15﹒8%至44﹒14亿元,液态食品分部实 现营业收入上升18﹒6%至42﹒93亿元; (五)海洋工程:营业额增长82﹒9%至102﹒44亿元,净亏损收窄90﹒8%至3076万元; (六)空港与物流装备、消防与救援设备:营业额上升4﹒6%至69﹒31亿元,净利润增加12﹒6%至 2﹒22亿元; (七)物流服务:营业额下降32﹒4%至197﹒67亿元,占总营业额15﹒5%,净利润下跌 50﹒1%至1﹒87亿元; (八)金融及资产管理:营业额增长43%至22﹒18亿元,净亏损扩大79﹒8%至24﹒41亿元; (九)循环载具:营业额下降39﹒6%至28﹒26亿元,业绩转盈为亏,录得净亏损7434万元; (十)於2023年12月31日,集团持有的货币资金为213﹒24亿元,银行借款及其他借贷为 391﹒8亿元,资产负债率(负债总额除以资产总额)为60%(2022年12月31日:57% )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年6月,集团非全资附属公司中集车辆拟发行A股於深圳证券交易所创业板上市。完成後,集团持有 中集车辆权益将由53﹒82%被摊薄至45﹒74%。 - 2020年7月,集团以4﹒32亿元人民币(相等於每股6﹒8元人民币)增持中集车辆(01839) 6349万股内资股股份;完成後,集团持有该公司权益由53﹒82%增至57﹒42%。 - 2020年8月,深圳市资本运营集团拟向主要股东中远集装箱工业收购3﹒5亿股A股及2﹒65亿股H股 (共占已发行股本17﹒14%),以及向Broad Ride等其他股东收购全部共4﹒54亿股H股( 共占已发行股本12﹒67%)。完成後,中远集装箱工业持有集团权益将减至4﹒7%;深圳市资本运营集 团持有集团权益为29﹒81%,成为集团最大主要股东。12月,集团宣布A股及H股转让事项均已完成, 每股H股转让价格均为9﹒83元人民币。 - 2020年12月,集团与旗下中集安瑞科(03899)拟分拆中集安瑞环科技(前称:南通中集罐式储运 设备制造)於中国A股上市。集团现持有中集安瑞科68﹒2%权益,而中集安瑞科则现持有中集安瑞环科技 90%权益。中集安瑞环科技主要从事制造及销售标准罐式集装箱、特种罐式集装箱及各式多式联运散装货物 (主要为液态、气态及粉末状化学品)之设备;及制造及销售环保设备。预期分拆完成後,中集安瑞环科技将 继续合并入帐集团财务报表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|