集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团主要在中国从事研究和发展、制造和销售工业产品(包括工业自动化系统及流浆箱)、项目承包服务(提 供造纸厂生产线设计、采购、安装及项目管理服务)、环保产品业务(污泥处理产品、污水处理产品及垃圾衍 生燃料产品销售及制造)及提供支援服务(包括售後服务、机器运行服务、仓库物流服务、供应链服务及翻新 服务)。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2023∕2024年度,集团营业额下跌15﹒3%至4﹒48亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄 63﹒5%至1873万元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少4﹒1%至7972万元,毛利率则上升2﹒1个百分点至17﹒8%; (二)工业产品:营业额下降0﹒4%至2﹒88亿元,占总营业额64﹒4%,分部溢利下跌34%至 959万元,毛利率减少2﹒8个百分点至17﹒5%; (三)项目承包服务:营业额减少42﹒5%至1﹒03亿元,占总营业额22﹒9%,分部亏损收窄 91﹒9%至128万元,毛利率则增加10个百分点至15%; (四)环保产品:营业额下跌44﹒3%至564万元,业绩转亏为盈,录得分部溢利76万元,毛利率则上 升27﹒2个百分点至54﹒6%; (五)支援服务:营业额增加1﹒3%至5147万元,占总营业额11﹒5%,分部亏损收窄26﹒3%至 1132万元,毛利率下降3﹒6个百分点至21﹒2%; (六)於2024年6月30日,集团之现金及现金等价物结余为9650万元,计息借款为7340万元, 资产负债比率(计息借款总额除以计息借款总额另加权益总额)为14﹒7%(2023年6月30日 :16﹒4%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2020 | ||||||||||||||||||||
- 2020年5月,集团拟出资不少於2﹒5亿元人民币(约2﹒73亿港元)成立合资公司以於杜拜设立固体 废物回收厂,并占60%权益。9月,由於相关条件未能达成,出资事项遂告终止。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|