集团简介 | ||||||||||
- 集团主要於中国从事体育赛事运营及营销,以及体育服务。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 2021年度,集团营业额上升36﹒1%至1217万元(人民币;下同),股东应占亏损扩大8﹒8%至 4785万元。年内业务概况如下: (一)整体毛损收窄44﹒4%至21万元,毛损率改善至1﹒7%; (二)赛事运营及营销:营业额增长12﹒6倍至914万元,业绩转盈为亏,录得分部亏损301万元; (三)体育服务:营业额下跌63﹒4%至303万元,业绩转亏为盈,录得分部溢利280万元; (四)於2021年12月31日,集团之现金及现金等价物为1﹒27亿元。 | ||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2020 | ||||||||||
- 2023年4月,集团以3289万元人民币出售位於北京朝阳区新源里16号7层1座供8个单元,总建筑 面积为1061平方米,作住宅用途。预期出售事项录得1424万元人民币收益。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|