集团简介 | ||||||||||
- 集团於2016年7月由恒安国际(01044)分拆上市,主要於中国以「亲亲」、「香格里」、「艾莉格 」和「维乐多」品牌从事制造、分销及销售食品与零食产品,产品包括果冻产品、膨化食品(如薯片、虾条及 杂粮卷等)、调味产品(如鸡精、火锅粉及紫菜等)以及烘焙食品、糖果及其他产品。 | ||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额下降0﹒9%至5﹒64亿元(人民币;下同),股东应占溢利则 上升25﹒4%至3281万元。期内业务概况如下: (一)整体毛利增加3﹒4%至1﹒72亿元,毛利率上升1﹒3个百分点至30﹒5%; (二)果冻产品:营业额减少11﹒3%至3﹒39亿元,占总营业额60﹒1%,分部溢利下降8﹒5%至 1﹒06亿元; (三)膨化食品:营业额上升21﹒7%至1﹒54亿元,占总营业额27﹒2%,分部溢利增长31﹒7% 至4454万元; (四)调味产品:营业额微升0﹒1%至4150万元,分部溢利增长9﹒6%至1479万元; (五)糖果及其他产品:营业额增加54﹒8%至2996万元,分部溢利增长1﹒3倍至611万元; (六)於2024年6月30日,集团有现金及银行结余为4﹒98亿元,银行贷款为2﹒72亿元,流动比 率为1﹒5倍(2023年12月31日:1﹒3倍),制成品周转期为11日(2023年12月 31日:16日)。 | ||||||||||
公司事件簿2021 | ||||||||||
- 2021年4月,主席许清流以每股$2﹒23向余下股东提出收购建议,涉资最多9﹒3亿元,并拟维持集 团之现有业务及上市地位。许清流现持有集团32﹒89%权益,而许清流连同其一致行动人士则合共持有集 团46﹒2%权益。6月,共有16﹒85%股份接纳要约,许清流持有集团权益增至49﹒74%,而许清 流连同其一致行动人士合共持有集团权益为63﹒04%。 | ||||||||||
股本变化 | ||||||||||
| ||||||||||
股本 |
|