集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事提供大数据服务,以及第三方支付服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集团营业额增加36﹒1%至8﹒28亿元,股东应占亏损收窄64﹒2%至8533万元。 年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利增长83﹒5%至3﹒5亿元,毛利率上升10﹒9个百分点至42﹒2%; (二)大数据服务:营业额增长1﹒3倍至3﹒97亿元,占总营业额48%,分部溢利增加66﹒7%至 2945万元; (三)第三方支付服务:营业额上升68%至4489万元,分部亏损收窄96﹒9%至2130万元; (四)涂料:营业额减少5﹒5%至3﹒86亿元,占总营业额46﹒6%,分部溢利则增加39﹒3%至 6129万元; (五)於2022年12月31日,集团持有银行结余及现金为2﹒13亿元,债务总额为6﹒4亿元。流动 比率为0﹒8倍(2021年:1﹒6倍),资产负债比率(以债务总额除以权益总额)为 124﹒4%(2021年:135﹒5%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年11月,集团以每股$1﹒5015向俞卫星配售9283万股股份,用作结付2019年3月集 团收购Mao Hong Information Technology 51%股权之未偿还承兑票据 本金额及累计利息[该票据已於其後2022年11月由原票据持有人Mao Hong Holding Limited转让至俞卫星]。完成後,承兑票据将予注销,而俞卫星将持有集团10﹒87%权益,成为 集团主要股东。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|