集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事提供大数据服务,以及第三方支付服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集团营业额下跌14﹒9%至6﹒22亿元,股东应占亏损大幅扩大至6﹒28亿元。年内, 集团业务概况如下: (一)整体毛利减少34﹒2%至1﹒37亿元,毛利率下跌6﹒5个百分点至22%; (二)第三方支付服务:营业额下降1﹒5%至2﹒91亿元,占总营业额46﹒8%,业绩转盈为亏,录得 分部亏损12﹒57亿元; (三)涂料:营业额减少24%至3﹒31亿元,占总营业额53﹒2%,分部溢利增长41﹒3%至 5773万元; (四)於2020年12月31日,集团持有银行结余及现金为2﹒28亿元,债务总额为6﹒96亿元。流 动比率为1﹒1倍(2019年12月31日:1﹒6倍),资产负债比率(以债务总额除以权益总额 )为82﹒7%(2019年12月31日:32﹒9%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年3月,集团以每股$1﹒6发行3596万股予4名债权人,占经扩大後已发行股本4﹒04%, 以将结欠债权人合共5754万元的债务资本化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|