集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要在中国内地及香港从事面料及纱线的设计、制造及销售,以及鞋皮鞋和服装贸易。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年度,集团营业额下跌60﹒1%至2﹒07亿元(人民币;下同),股东应占亏损收窄23﹒8% 至2﹒19亿元。年内,集团业务概况如下: (一)业绩由毛利转为毛损,录得整体毛利1232万元,毛损率为6%; (二)面料:营业额下降87﹒3%至1522万元,分部亏损扩大1﹒9倍至1899万元; (三)鞋履及服装:营业额下跌51﹒9%至1﹒91亿元,占总营业额92﹒6%,分部溢利减少62%至 668万元; (四)於2020年12月31日,集团的银行及现金结余为357万元,借款总额为9﹒51亿元,流动比 率为0﹒054倍(2019年12月31日:0﹒15倍)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年10月,集团再以2100万元向俊达收购利达弹性织物80﹒95%权益连股东贷款,其主要透 过持有持84﹒14%权益之珠海泓利服饰,於香港销售弹性织带及於中国内地制造和销售弹性织带。 - 2022年7月,集团宣布将根据债权人计划,以每股$0﹒317,向计划债权人发行合共32﹒63亿股 计划股份,占经扩大後已发行股本97﹒74%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|