集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事影视戏制作、线上流媒体(长视频平台—南瓜电影)及广告服务、线上游戏服务(以「景秀 JINGXIU」品牌营运),以及制造及销售配件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集团营业额上减少43﹒1%至13﹒2亿元(人民币;下同),股东应占溢利下跌 32﹒8%至7﹒9亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利下跌74﹒7%至2﹒62亿元,毛利率下降24﹒7个百分点至19﹒8%; (二)内容制作业务:营业额下跌91﹒9%至1﹒06亿元,业绩转盈为亏,录得分类亏损2﹒83亿元; (三)线上流媒体及线上游戏业务:营业额上升26﹒6%至11﹒64亿元,占总营业额88﹒2%,分类 溢利增加17﹒6%至3﹒78亿元; (四)於2022年12月31日,集团持有现金及银行结余11﹒9亿元,借贷为17﹒7亿元,另有租赁 负债3619万元,流动比率为2﹒5倍(2021年12月31日:2﹒4倍),资本负债比率(按 债务总额除以股东资金计算)为2﹒8%(2021年12月31日:3﹒4%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年10月,集团以72亿元向柯利明收购Virtual Cinema Entertainment全部权益,代价以每股$0﹒3,发行115﹒43亿股(占经扩大後已发行股 本12﹒5%),以及以每份行使价$0﹒096,发行183﹒43亿份认股权证支付。该公司主要透过可 变权益实体在中国从事运营一个名为「Pumpkin Film Streaming」会员制串流媒体平 台,以及OTT频道、电影及电视剧的制作,以及相关知识产权的特许经营。2021年1月,收购事项已完 成,因集团已进行股份合并,故代价股份之每股发行价及股数分别修订为$3﹒0及11﹒54亿股。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|