集团简介 | |||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事生产及销售锂离子动力电池及有关产品;新能源解决方案及销售相关设备。 | |||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集团持续经营业务之营业额下降40﹒9%至9440万元,股东应占亏损收窄40%至 1﹒96亿元。年内业务概况如下: (一)持续经营业务之整体毛利减少29﹒8%至802万元,毛利率则上升1﹒4个百分点至8﹒5%; (二)锂离子动力电池业务:营业额下降40﹒5%至9379万元,占总营业额99﹒4%,分部亏损收窄 67﹒9%至9333万元; (三)互联网销售业务:营业额减少71﹒7%至61万元,分部亏损扩大78﹒8%至346万元; (四)已终止经营业务-物业及文化业务:营业额下跌31﹒8%至781万元,分部亏损收窄46﹒6%至 1﹒03亿元; (五)於2022年12月31日,集团之银行及现金结余为625万元,借贷为5279万元,资产负债比 率(总借贷除以总权益)为15﹒5%(2021年12月31日:26﹒3%)。 | |||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
- 2022年10月,集团持有95%股权之天臣新能源(深圳)旗下非全资附属公司天臣新能源增加6亿元人 民币注册资本。完成後,天臣新能源(深圳)持有天臣新能源股权由68﹒8%减至31﹒3%,天臣新能源 由附属公司改为联营公司入帐,其主要从事储能锂离子电池产品的制造和包装。2023年3月,由於未能满 足若干条件,天臣新能源之增资事项遂告终止。 | |||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
股本 |
|